| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 03:16:29 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 24.1 Herstellung von chemischen Grundstoffen |
| SNAP Code | 4.4 Prozesse in der anorganischen chemischen Industrie |
| GUID | {0E0B2730-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-DE-IN-2000 | Pipeline\Gas-DE-2000-mix | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 138,60000 | kg/MWh | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 333,10*10-3 | MWh/MWh | ||
| Elektrizität | El-KW-Park-DE-2000 | 14,100*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| H2 |
| Leistung | 1,00000*103 | kW | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 143,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-3 | bis | 1,00000*109 | kW |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| CO2-Äquivalent | 138,52440 | kg/MWh |
| CO2 | 138,52440 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-DE-IN-2000) | 67,1743*103 | €/a | 13,435*10-3 | €/kWh |
| Summe | 67,1743*103 | €/a | 13,435*10-3 | €/kWh |